ITALIA | ZONA A (resa 2 gg) | 0-2 kg (1 KIT) | 2-10 kg (DA 2 A 3 KIT) | 10-20 kg (DA 4 A 5 KIT) |
Abruzzo | 10,00 € | 15,00 € | 17,00 € | |
Basilicata | ||||
Campania | ||||
Emilia-Romagna | ||||
Friuli-Venezia Giulia | ||||
Lazio | ||||
Liguria | ||||
Lombardia | ||||
Marche | ||||
Molise | ||||
Piemonte | ||||
Puglia | ||||
Toscana | ||||
Trentino-Alto Adige | ||||
Umbria | ||||
Valle d’Aosta | ||||
Veneto | ||||
ZONA B | ||||
Sardegna | 15,00 € | 19,00 € | 25,00 € | |
Sicilia | ||||
Calabria | ||||
EXPORT EUROPA | ZONA 1 (RESA: 5 gg) | 0-2 kg (1 KIT) | 2-10 kg (DA 2 A 3 KIT) | 10-20 kg (DA 4 A 5 KIT) |
Austria | 28,00 € | 32,00 € | 34,00 € | |
Belgio | ||||
Francia | ||||
Germania | ||||
Lussemburgo | ||||
Olanda | ||||
Principato di Monaco | ||||
Regno Unito | ||||
Spagna | ||||
Croazia | ||||
Danimarca | ||||
Finlandia | ||||
Grecia | ||||
Irlanda | ||||
Portogallo | ||||
Svezia | ||||
Bulgaria | ||||
Estonia | ||||
Lettonia | ||||
Lituania | ||||
Polonia | ||||
Repubblica Ceca | ||||
Romania | ||||
Slovacchia | ||||
Slovenia | ||||
Ungheria | ||||
Andorra | ||||
Liechtenstein | ||||
Norvegia | ||||
Svizzera | ||||
EXPORT EUROPA ZONA 2 + USA | ZONA 2 – AEREO (RESA: 2 gg) | 0-2 kg (1 KIT) | 2-10 kg (DA 2 A 3 KIT) | 10-20 kg (DA 4 A 5 KIT) |
Cipro CEE | 67,00 € | 96,00 € | 120,00 € | |
Malta CEE | ||||
Albania | ||||
Bielorussia | ||||
Bosnia-Erzegovina | ||||
Gibilterra | ||||
Islanda | ||||
Isole Canarie | ||||
Faroe Island | ||||
Jersey | ||||
Kosovo | ||||
Macedonia | ||||
Moldavia | ||||
Montenegro | ||||
Serbia | ||||
Turchia | ||||
Ucraina | ||||
Stati Uniti | ||||
EXTRA EUROPA ZONA 3 | ZONA 3 – AEREO (RESA: 2 gg) | 0-2 kg (1 KIT) | 2-10 kg (DA 2 A 3 KIT) | 10-20 kg (DA 4 A 5 KIT) |
Cina | 90,00 € | 140,00 € | 200,00 € | |
Corea del Sud | ||||
Egitto | ||||
Emirati Arabi | ||||
Filippine | ||||
Giappone | ||||
Hong Kong | ||||
India | ||||
Indonesia | ||||
Kuwait | ||||
Malesia | ||||
Messico | ||||
Russia | ||||
Singapore | ||||
Sri Lanka | ||||
Thailandia | ||||
Arabia Saudita | ||||
Argentina | ||||
Australia | ||||
Bahamas | ||||
Bangladesh | ||||
Belize | ||||
Bolivia | ||||
Brasile | ||||
Cile | ||||
Colombia | ||||
Costa Rica | ||||
Ecuador | ||||
Figi | ||||
Giamaica | ||||
Honduras | ||||
Maldive | ||||
Nuova Caledonia | ||||
Nuova Zelanda | ||||
Oman | ||||
Pakistan | ||||
Panama | ||||
Paraguay | ||||
Perù | ||||
Polinesia francese | ||||
Qatar | ||||
Rep. Dominicana | ||||
Sudafrica | ||||
Taiwan | ||||
Uruguay | ||||
Venezuela | ||||
Afghanistan | ||||
Cambogia | ||||
Giordania | ||||
Iraq | ||||
Israele | ||||
Laos | ||||
Libano | ||||
Nepal | ||||
Nicaragua | ||||
Papua Nuova Guinea | ||||
Siria | ||||
Vietnam | ||||
Yemen | ||||
Algeria | ||||
Angola | ||||
Armenia | ||||
Azerbaijan | ||||
Botswana | ||||
Burkina Faso | ||||
Burundi | ||||
Camerun | ||||
Capo Verde | ||||
Ciad | ||||
Corea del Nord | ||||
Costa d’Avorio | ||||
Cuba | ||||
Eritrea | ||||
Etiopia | ||||
Gambia | ||||
Gabon | ||||
Georgia | ||||
Ghana | ||||
Guinea | ||||
Iran | ||||
Kazakistan | ||||
Kenya | ||||
Liberia | ||||
Libia | ||||
Madagascar | ||||
Malawi | ||||
Marocco | ||||
Mauritania | ||||
Mauritius | ||||
Mongolia | ||||
Mozambico | ||||
Myanmar | ||||
Namibia | ||||
Nigeria | ||||
Rep. Dem. Del Congo | ||||
Ruanda | ||||
Reunion | ||||
Sant’Elena | ||||
Senegal | ||||
Sierra Leone | ||||
Somalia | ||||
Sudan | ||||
Tanzania | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Uzbekistan | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |